the Hellboard
Zum Portal Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

the Hellboard » Statistik » Bildschirm » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]

Mitgliederstatistik
» Altersstatistik
» Neue Mitglieder

Boardstatistik
» Neue Themen
» Neue Beiträge
» Dateianhänge
» Grafiken

Top 10 Statistik
» Top10 Threads
  •—› besuchte
  •—› beantwortete
  •—› bewertete
» Top10 Poster
  •—› normale User
  •—› Team User

Besucherstatistik
» Referals Top10
  •—› alle heute
  •—› alle gestern
  •—› alle
» Page-Views
  •—› heute
  •—› gestern
» Browser
» Betriebssystem
» Bildschirm
» Land/Sprache
# Prozent - (Hits) Auflösung
1. 47.21% - (632068) 1024x768
2. 24.88% - (333122) 1280x1024
3. 8.51% - (113912) 1152x864
4. 4.54% - (60735) 1280x960
5. 4.21% - (56362) 800x600
6. 2.51% - (33636) 1600x1200
7. 2.37% - (31671) 1280x800
8. 2.31% - (30930) 1680x1050
9. 1.05% - (14115) 1280x854
10. 0.87% - (11584) 2304x1024
11. 0.61% - (8220) 1440x900
12. 0.33% - (4466) 640x480
13. 0.22% - (2959) 2560x1024
14. 0.15% - (2049) 1400x1050
15. 0.05% - (723) 1280x768
16. 0.04% - (562) 1360x1024
17. 0.03% - (413) 1440x960
18. 0.02% - (312) 1920x1200
19. 0.01% - (140) unbekannt
20. 0.01% - (98) 1152x870
21. 0.01% - (69) 3200x1200
22. 0.01% - (67) 1200x900
23. 0% - (47) 1024x1280
24. 0% - (41) 1152x900
25. 0% - (41) 1600x1024
26. 0% - (40) 1280x720
27. 0% - (33) 960x600
28. 0% - (31) 1600x1280
29. 0% - (30) 240x160
30. 0% - (26) 1152x768
31. 0% - (26) 1344x840
32. 0% - (24) 1360x768
33. 0% - (23) 1024x600
34. 0% - (22) 1024x736
35. 0% - (19) 2048x768
36. 0% - (16) 960x720
37. 0% - (14) 1536x960
38. 0% - (14) 1274x970
39. 0% - (13) 832x624
40. 0% - (12) 1120x840
41. 0% - (11) 2560x1600
42. 0% - (11) undefinedxundefined
43. 0% - (10) 1600x900
44. 0% - (8) 480x272
45. 0% - (6) 1344x1008
46. 0% - (6) 1152x720
47. 0% - (6) 768x1024
48. 0% - (6) 2304x864
49. 0% - (6) 1366x768
50. 0% - (6) 240x320
51. 0% - (5) 1200x1600
52. 0% - (5) 640x520
53. 0% - (5) 1112x888
54. 0% - (5) \" aufloesung \"
55. 0% - (5) 1024x720
56. 0% - (5) 1920x1440
57. 0% - (4) 1200x800
58. 0% - (4) 2400x1920
59. 0% - (4) 1252x944
60. 0% - (4) 1016x712
61. 0% - (4) 1024x819
62. 0% - (4) 2560x960
63. 0% - (4) 2048x1536
64. 0% - (3) 1018x739
65. 0% - (3) 3072x768
66. 0% - (3) 720x576
67. 0% - (3) 1272x966
68. 0% - (3) 3840x1024
69. 0% - (3) 1024x1200
70. 0% - (3) 768x576
71. 0% - (2) 176x220
72. 0% - (2) 952x659
73. 0% - (2) 969x768
74. 0% - (2) 1002x702
75. 0% - (2) 1600x600
76. 0% - (2) -1x-1
77. 0% - (2) 848x480
78. 0% - (2) 1280x992
79. 0% - (2) 1600x1000
80. 0% - (2) 1018x714
81. 0% - (2) 1335x980
82. 0% - (2) 1920x1080
83. 0% - (2) 1024x738
84. 0% - (2) 1440x852
85. 0% - (1) 1247x992
86. 0% - (1) 1288x828
87. 0% - (1) 1005x695
88. 0% - (1) 1792x1344
89. 0% - (1) 1152x808
90. 0% - (1) 800x568
91. 0% - (1) 1023x740
92. 0% - (1) 1239x970
93. 0% - (1) 1012x710
94. 0% - (1) 1280x977
95. 0% - (1) 1280x964
96. 0% - (1) 1800x1440
97. 0% - (1) 1050x1680
98. 0% - (1) 1050x1400
99. 0% - (1) 784x540
100. 0% - (1) 795x595
101. 0% - (1) 1360x1020
102. 0% - (1) 1440x1080
103. 0% - (1) 1024x726
104. 0% - (1) 983x735
105. 0% - (1) 1272x968
106. 0% - (1) 1260x960
107. 0% - (1) 1440x864
108. 0% - (1) 1920x864
109. 0% - (1) 1010x707
110. 0% - (1) 1146x838
111. 0% - (1) 1267x953
112. 0% - (1) 720x480
113. 0% - (1) 1600x1153
114. 0% - (1) 1418x886
115. 0% - (1) 1010x708
116. 0% - (1) 1056x792
117. 0% - (1) 819x614
118. 0% - (1) " aufloesung "
119. 0% - (1) 1326x829
120. 0% - (1) 1020x710
121. 0% - (1) 1152x1728
122. 0% - (1) 640x200
123. 0% - (1) 921x691
124. 0% - (1) 320x240
125. 0% - (1) 1275x947
126. 0% - (1) 1024x763
127. 0% - (1) 998x701
128. 0% - (1) 1024x480
129. 0% - (1) 1140x807
130. 0% - (1) 1274x968
131. 0% - (1) 1368x768
132. 0% - (1) 1825x1141
133. 0% - (1) 1239x942
134. 0% - (1) 1024x718
135. 0% - (1) 2048x1024
 
# Prozent - (Hits) Farbtiefe
1. 74.72% - (1000430) 32 Bit
2. 16.35% - (218969) 16 Bit
3. 8.58% - (114896) 24 Bit
4. 0.27% - (3597) 1 Bit
5. 0.06% - (851) 8 Bit
6. 0.01% - (126) unbekannt Bit
7. 0% - (11) undefined Bit
8. 0% - (8) " farbtiefe " Bit
9. 0% - (8) \" farbtiefe \" Bit
10. 0% - (6) 4 Bit
11. 0% - (5) 15 Bit
12. 0% - (4) farbtiefe Bit
13. 0% - (3) 520 Bit
14. 0% - (2) -1 Bit
15. 0% - (2) 0 Bit
16. 0% - (1) 2 Bit
 

Seitenauswahl:
Powered by JGS-Portal Version 3.1.0 © 2002-2005 www.jgs-xa.de

Impressum Netiquette

Powered by Burning Board 2.3.6 © 2001-2007 WoltLab GmbH