the Hellboard
Zum Portal Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

the Hellboard » Statistik » Browser » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]

Mitgliederstatistik
» Altersstatistik
» Neue Mitglieder

Boardstatistik
» Neue Themen
» Neue Beiträge
» Dateianhänge
» Grafiken

Top 10 Statistik
» Top10 Threads
  •—› besuchte
  •—› beantwortete
  •—› bewertete
» Top10 Poster
  •—› normale User
  •—› Team User

Besucherstatistik
» Referals Top10
  •—› alle heute
  •—› alle gestern
  •—› alle
» Page-Views
  •—› heute
  •—› gestern
» Browser
» Betriebssystem
» Bildschirm
» Land/Sprache
# Prozent - (Hits) Browser Betreiber
1. 45.33% - (1716451)   unbekannt unbekannt -
2. 19.68% - (745006) Microsoft MSIE 6.0 MSIE - Microsoft
3. 7.96% - (301511) Firefox Firefox 1.5.0 Firefox - The Mozilla Organization
4. 5.6% - (212169) Firefox Firefox 1.0.7 Firefox - The Mozilla Organization
5. 4.88% - (184943) Netscape Netscape 5.0 Netscape - Netscape
6. 2.52% - (95588) Firefox Firefox 1.0 Firefox - The Mozilla Organization
7. 2.2% - (83171) Firefox Firefox 1.0.4 Firefox - The Mozilla Organization
8. 1.49% - (56594) Firefox Firefox 1.0.6 Firefox - The Mozilla Organization
9. 1.24% - (46934) Firefox Firefox 1.0.1 Firefox - The Mozilla Organization
10. 0.99% - (37563) Firefox Firefox 1.0.3 Firefox - The Mozilla Organization
11. 0.9% - (34210) Firefox Firefox 1.5 Firefox - The Mozilla Organization
12. 0.87% - (33009) Firefox Firefox 1.0.2 Firefox - The Mozilla Organization
13. 0.67% - (25192) Firefox Firefox 2.0 Firefox - The Mozilla Organization
14. 0.51% - (19162) Firefox Firefox 0.8 Firefox - The Mozilla Organization
15. 0.48% - (18143) Microsoft MSIE 5.0 MSIE - Microsoft
16. 0.41% - (15438) Microsoft MSIE 5.5 MSIE - Microsoft
17. 0.36% - (13765) Firefox Firefox 1.0.8 Firefox - The Mozilla Organization
18. 0.36% - (13683) Konqueror Konqueror 3.4 Konqueror - Konqueror
19. 0.35% - (13368) Firefox Firefox 0.9.3 Firefox - The Mozilla Organization
20. 0.33% - (12484) Netscape Netscape 4.0 Netscape - Netscape
21. 0.29% - (10975) Opera Opera 8.54 Opera - Opera
22. 0.26% - (10025) Opera Opera 9.02 Opera - Opera
23. 0.26% - (9850) Microsoft MSIE 7.0 MSIE - Microsoft
24. 0.26% - (9794) Opera Opera 9.00 Opera - Opera
25. 0.25% - (9505) Microsoft MSIE 5.01 MSIE - Microsoft
26. 0.23% - (8559) Opera Opera 9.01 Opera - Opera
27. 0.17% - (6465) Opera Opera 8.50 Opera - Opera
28. 0.14% - (5482) Opera Opera 7.23 Opera - Opera
29. 0.11% - (4139) Konqueror Konqueror 3.5 Konqueror - Konqueror
30. 0.09% - (3290) Opera Opera 7.54 Opera - Opera
31. 0.09% - (3229) Opera Opera 8.5 Opera - Opera
32. 0.08% - (3108) Firefox Firefox 0.10 Firefox - The Mozilla Organization
33. 0.08% - (2967) Firefox Firefox 1.0.5 Firefox - The Mozilla Organization
34. 0.07% - (2766) Opera Opera 8.02 Opera - Opera
35. 0.06% - (2384) Opera Opera 8.52 Opera - Opera
36. 0.05% - (1789) Opera Opera 8.01 Opera - Opera
37. 0.04% - (1427) Opera Opera 8.51 Opera - Opera
38. 0.04% - (1413) Microsoft MSIE 6.00 MSIE - Microsoft
39. 0.03% - (1154) Firefox Firefox 0.9.2 Firefox - The Mozilla Organization
40. 0.03% - (1041) Konqueror Konqueror 3.3 Konqueror - Konqueror
41. 0.03% - (964) Firefox Firefox 0.10.1 Firefox - The Mozilla Organization
42. 0.02% - (915) Opera Opera 8.0 Opera - Opera
43. 0.02% - (850) Netscape Netscape 3.01 Netscape - Netscape
44. 0.01% - (498) Konqueror Konqueror 3.1 Konqueror - Konqueror
45. 0.01% - (475) Netscape Netscape 3.0 Netscape - Netscape
46. 0.01% - (404) Netscape Netscape 2.0 Netscape - Netscape
47. 0.01% - (399) Firefox Firefox 1.0RC2 Firefox - The Mozilla Organization
48. 0.01% - (375) Konqueror Konqueror 3.0 Konqueror - Konqueror
49. 0.01% - (361) Opera Opera 7.22 Opera - Opera
50. 0.01% - (240) Opera Opera 9.0 Opera - Opera
51. 0.01% - (203) Opera Opera 7.21 Opera - Opera
52. 0% - (182) Opera Opera 7.60 Opera - Opera
53. 0% - (176) Opera Opera 8.53 Opera - Opera
54. 0% - (175) Netscape Netscape 4.5 Netscape - Netscape
55. 0% - (167)   Lynx 2.8.4 Lynx -
56. 0% - (152) Microsoft MSIE 6.1 MSIE - Microsoft
57. 0% - (141)   w3m w3m -
58. 0% - (140) Microsoft MSIE 5.00 MSIE - Microsoft
59. 0% - (138) Microsoft MSIE 5.23 MSIE - Microsoft
60. 0% - (121) Konqueror Konqueror 3.2 Konqueror - Konqueror
61. 0% - (119) Firefox Firefox 1.4.1 Firefox - The Mozilla Organization
62. 0% - (112) Firefox Firefox 1.4 Firefox - The Mozilla Organization
63. 0% - (111) Microsoft MSIE 5.17 MSIE - Microsoft
64. 0% - (88) Opera Opera 7.20 Opera - Opera
65. 0% - (72)   Links 2.1 Links -
66. 0% - (70) Firefox Firefox 2.0b1 Firefox - The Mozilla Organization
67. 0% - (67) Firefox Firefox 2.0b2 Firefox - The Mozilla Organization
68. 0% - (62) Firefox Firefox 0.9 Firefox - The Mozilla Organization
69. 0% - (54) Microsoft MSIE 4.01 MSIE - Microsoft
70. 0% - (54) Microsoft MSIE 4.5 MSIE - Microsoft
71. 0% - (51) Opera Opera 7.50 Opera - Opera
72. 0% - (49) Firefox Firefox 1.0RC1 Firefox - The Mozilla Organization
73. 0% - (47) Opera Opera 7.11 Opera - Opera
74. 0% - (37) Netscape Netscape 6.2 Netscape - Netscape
75. 0% - (34) Microsoft MSIE 5.22 MSIE - Microsoft
76. 0% - (32) Opera Opera 7.53 Opera - Opera
77. 0% - (27) Firefox Firefox 0.9.1 Firefox - The Mozilla Organization
78. 0% - (26) Netscape Netscape 4.7 Netscape - Netscape
79. 0% - (25) Microsoft MSIE 5.50 MSIE - Microsoft
80. 0% - (23) Opera Opera 8.00 Opera - Opera
81. 0% - (21) Opera Opera 6.05 Opera - Opera
82. 0% - (21) Netscape Netscape 4.76 Netscape - Netscape
83. 0% - (20) Opera Opera 7.03 Opera - Opera
84. 0% - (19) Opera Opera 5.12 Opera - Opera
85. 0% - (18) Opera Opera 6.03 Opera - Opera
86. 0% - (18) Firefox Firefox 2.0.0 Firefox - The Mozilla Organization
87. 0% - (17) Microsoft MSIE 5.16 MSIE - Microsoft
88. 0% - (17) Netscape Netscape 4.78 Netscape - Netscape
89. 0% - (17) Opera Opera 6.0 Opera - Opera
90. 0% - (16) Opera Opera 7.51 Opera - Opera
91. 0% - (16) Firefox Firefox 2.0a1 Firefox - The Mozilla Organization
92. 0% - (13) Opera Opera 7.52 Opera - Opera
93. 0% - (13) Microsoft MSIE 4.0 MSIE - Microsoft
94. 0% - (13) Netscape Netscape 4.1 Netscape - Netscape
95. 0% - (11) Microsoft MSIE 3.0 MSIE - Microsoft
96. 0% - (11) Microsoft MSIE 5.14 MSIE - Microsoft
97. 0% - (10) Netscape Netscape 4.61 Netscape - Netscape
98. 0% - (9) Netscape Netscape 7.0 Netscape - Netscape
99. 0% - (9) Firefox Firefox 1.6a1 Firefox - The Mozilla Organization
100. 0% - (8) Opera Opera Opera - Opera
101. 0% - (7) Opera Opera 9.10 Opera - Opera
102. 0% - (7) Netscape Netscape 0.91 Netscape - Netscape
103. 0% - (6) Opera Opera 5.11 Opera - Opera
104. 0% - (6) Netscape Netscape 3.04 Netscape - Netscape
105. 0% - (6) Netscape Netscape 0.6 Netscape - Netscape
106. 0% - (6) Netscape Netscape 4.01 Netscape - Netscape
107. 0% - (6) Netscape Netscape 4.08 Netscape - Netscape
108. 0% - (5) Netscape Netscape 4.51 Netscape - Netscape
109. 0% - (5) Opera Opera 7.01 Opera - Opera
110. 0% - (5) Microsoft MSIE 5.21 MSIE - Microsoft
111. 0% - (5)   Lynx 2.8.5 Lynx -
112. 0% - (5) Microsoft MSIE 2.0 MSIE - Microsoft
113. 0% - (4) Opera Opera 7.0 Opera - Opera
114. 0% - (4) Opera Opera 8.60 Opera - Opera
115. 0% - (4)   Links 0.10 Links -
116. 0% - (4) Netscape Netscape 4.73 Netscape - Netscape
117. 0% - (4) Opera Opera 6.01 Opera - Opera
118. 0% - (4) Netscape Netscape 4.8 Netscape - Netscape
119. 0% - (4) Netscape Netscape 5.5 Netscape - Netscape
120. 0% - (4) Opera Opera 6.04 Opera - Opera
121. 0% - (3) Opera Opera 7.02 Opera - Opera
122. 0% - (3) Netscape Netscape 6.0 Netscape - Netscape
123. 0% - (3) Netscape Netscape 2.02 Netscape - Netscape
124. 0% - (3)   Lynx 2.8.3 Lynx -
125. 0% - (3) Netscape Netscape 6.1 Netscape - Netscape
126. 0% - (3) Netscape Netscape 4.04 Netscape - Netscape
127. 0% - (3) Microsoft MSIE 6.09 MSIE - Microsoft
128. 0% - (3) Konqueror Konqueror 2.2 Konqueror - Konqueror
129. 0% - (2) Microsoft MSIE 3.02 MSIE - Microsoft
130. 0% - (2) Netscape Netscape 4.75 Netscape - Netscape
131. 0% - (2) Microsoft MSIE 3.01 MSIE - Microsoft
132. 0% - (2) Microsoft MSIE 5.13 MSIE - Microsoft
133. 0% - (2) Firefox Firefox 0.9.6 Firefox - The Mozilla Organization
134. 0% - (2) Netscape Netscape 4.05 Netscape - Netscape
135. 0% - (2) Opera Opera 6.06 Opera - Opera
136. 0% - (2) Netscape Netscape 4.79 Netscape - Netscape
137. 0% - (1) Opera Opera 8.10 Opera - Opera
138. 0% - (1) Netscape Netscape 5.01 Netscape - Netscape
139. 0% - (1) Opera Opera 5.0 Opera - Opera
140. 0% - (1) Microsoft MSIE 5.15 MSIE - Microsoft
141. 0% - (1) Konqueror Konqueror 2.1 Konqueror - Konqueror
142. 0% - (1) Netscape Netscape 4.00 Netscape - Netscape
143. 0% - (1) Netscape Netscape 6.01 Netscape - Netscape
144. 0% - (1) Netscape Netscape 4.41 Netscape - Netscape
145. 0% - (1)   Links 0.99 Links -
146. 0% - (1) Opera Opera 7.10 Opera - Opera
147. 0% - (1) Netscape Netscape 4.6 Netscape - Netscape
148. 0% - (1) Firefox Firefox 0.6.6 Firefox - The Mozilla Organization
149. 0% - (1) Netscape Netscape 4.77 Netscape - Netscape
150. 0% - (1) Microsoft MSIE 5.1 MSIE - Microsoft
151. 0% - (1) Opera Opera 5.01 Opera - Opera
 
# Prozent - (Hits) Suchmaschine / Spider Betreiber
1. 95.42% - (21593903)   Googlebot 2.1 Google - Google
2. 2.26% - (510559)   msnbot 1.0 MSN - MSN
3. 2.19% - (495674)   Yahoo Yahoo - Yahoo
4. 0.11% - (25196)   msnbot 0.9 MSN - MSN
5. 0.02% - (3836)   Seekbot 1.0 Seekbot - Seekbot
6. 0% - (324)   Findlinks 0.94 Findlinks - Findlinks
7. 0% - (282)   Findlinks 0.91 Findlinks - Findlinks
8. 0% - (281)   Findlinks 0.93 Findlinks - Findlinks
9. 0% - (228)   Findlinks 0.92 Findlinks - Findlinks
10. 0% - (216)   Findlinks 0.90 Findlinks - Findlinks
11. 0% - (179)   Findlinks 1.0 Findlinks - Findlinks
12. 0% - (142)   Mediapartners-Google 2.1 Google - Mediapartners - Google
13. 0% - (71)   Wget 1.9.1 Wget - Wget
14. 0% - (36)   Findlinks 1.06 Findlinks - Findlinks
15. 0% - (34)   Findlinks 1.1 Findlinks - Findlinks
16. 0% - (32)   Findlinks 0.97 Findlinks - Findlinks
17. 0% - (22)   PHP 4.2.2 PHP - PHP
18. 0% - (18)   Findlinks 0.99 Findlinks - Findlinks
19. 0% - (17)   Findlinks 0.95 Findlinks - Findlinks
20. 0% - (15)   PHP 4.1.2 PHP - PHP
21. 0% - (14)   Findlinks 0.96 Findlinks - Findlinks
22. 0% - (7)   Wget 1.10.1 Wget - Wget
23. 0% - (7)   Wget 1.8.2 Wget - Wget
24. 0% - (5)   Findlinks 1.01 Findlinks - Findlinks
25. 0% - (4)   Wget 1.10.2 Wget - Wget
26. 0% - (4)   W3C_Validator 1.432.2.10 W3C - W3C
27. 0% - (2)   Findlinks 1.07 Findlinks - Findlinks
28. 0% - (2)   Findlinks 1.05 Findlinks - Findlinks
29. 0% - (2)   W3C_Validator 1.305.2.148 W3C - W3C
30. 0% - (1)   W3C_Validator 1.432.2.5 W3C - W3C
 

Seitenauswahl:
Powered by JGS-Portal Version 3.1.0 © 2002-2005 www.jgs-xa.de

Impressum Netiquette

Powered by Burning Board 2.3.6 © 2001-2007 WoltLab GmbH