the Hellboard
Zum Portal Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

the Hellboard » Statistik » Land/Sprache » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]

Mitgliederstatistik
» Altersstatistik
» Neue Mitglieder

Boardstatistik
» Neue Themen
» Neue Beiträge
» Dateianhänge
» Grafiken

Top 10 Statistik
» Top10 Threads
  •—› besuchte
  •—› beantwortete
  •—› bewertete
» Top10 Poster
  •—› normale User
  •—› Team User

Besucherstatistik
» Referals Top10
  •—› alle heute
  •—› alle gestern
  •—› alle
» Page-Views
  •—› heute
  •—› gestern
» Browser
» Betriebssystem
» Bildschirm
» Land/Sprache
Land/Sprache

Land durch IP (bzw. BrowserSprache)

# Land Prozent - (Hits)
1. unbekannt 88.3% - (23326222)
2. Deutschland 6.63% - (1751005)
3. England 3.26% - (860794)
4. Österreich 0.69% - (182066)
5. Schweiz 0.31% - (81568)
6. Norwegen 0.13% - (34512)
7. Holland 0.12% - (31546)
8. Kanada 0.09% - (23989)
9. unbekannt (x-) 0.08% - (21174)
10. Denmark 0.06% - (15217)
11. Frankreich 0.05% - (11999)
12. Bildungseinrichtungen 0.05% - (11996)
13. Finnland 0.05% - (11962)
14. Informationsangebote 0.03% - (7383)
15. Sweden 0.02% - (5701)
16. Italien 0.02% - (5297)
17. Griechenland 0.02% - (4806)
18. Polen 0.02% - (4518)
19. Czech Republic 0.02% - (3964)
20. Belgien 0.01% - (3459)
21. unbekannt (arpa) 0.01% - (2160)
22. Hungary 0.01% - (1632)
23. Australien 0.01% - (1563)
24. Spanien 0% - (1038)
25. Luxemburg 0% - (961)
26. unbekannt (gbl) 0% - (957)
27. Thailand 0% - (905)
28. Croatia (Hrvatska) 0% - (686)
29. Russland 0% - (571)
30. Brazil 0% - (509)
31. El Salvador 0% - (477)
32. United States 0% - (464)
33. Turkey 0% - (431)
34. Romania 0% - (412)
35. Japan 0% - (388)
36. Malaysia 0% - (382)
37. Mexico 0% - (381)
38. China 0% - (339)
39. Israel 0% - (300)
40. Argentina 0% - (269)
41. unbekannt () 0% - (194)
42. Portugal 0% - (186)
43. Slovak Republic 0% - (162)
44. Ghana 0% - (141)
45. Bulgaria 0% - (139)
46. Peru 0% - (113)
47. Singapore 0% - (110)
48. Chile 0% - (105)
49. unbekannt (47) 0% - (103)
50. Lithuania 0% - (100)
51. Tuvalu 0% - (98)
52. Liechtenstein 0% - (96)
53. Taiwan 0% - (92)
54. United Arab Emirates 0% - (92)
55. Seychelles 0% - (90)
56. Morocco 0% - (90)
57. Estonia 0% - (86)
58. Slovenia 0% - (85)
59. unbekannt (ko) 0% - (84)
60. Indonesia 0% - (82)
61. India 0% - (69)
62. Denmark 0% - (58)
63. Philippines 0% - (57)
64. South Africa 0% - (57)
65. New Zealand (Aotearoa) 0% - (53)
66. Japan 0% - (50)
67. Colombia 0% - (49)
68. Latvia 0% - (49)
69. unbekannt (he) 0% - (46)
70. unbekannt (252) 0% - (45)
71. Costa Rica 0% - (44)
72. Czech Republic 0% - (44)
73. Militärische Einrichtungen 0% - (40)
74. Iceland 0% - (38)
75. Regierungseinrichtungen 0% - (29)
76. Yugoslavia 0% - (29)
77. Pakistan 0% - (26)
78. unbekannt (rs) 0% - (26)
79. Dominican Republic 0% - (25)
80. Vietnam 0% - (25)
81. Griechenland 0% - (23)
82. unbekannt (fa) 0% - (21)
83. unbekannt (nb) 0% - (21)
84. Saudi Arabia 0% - (19)
85. unbekannt (woo) 0% - (18)
86. Slovenia 0% - (16)
87. Ukraine 0% - (16)
88. Business 0% - (15)
89. Andorra 0% - (14)
90. Niue 0% - (12)
91. Cocos (Keeling) Islands 0% - (11)
92. unbekannt (invalid) 0% - (11)
93. Guatemala 0% - (11)
94. Ireland 0% - (11)
95. Bosnia Herzegovina 0% - (10)
96. Uruguay 0% - (10)
97. China 0% - (9)
98. South Korea 0% - (9)
99. unbekannt (eu) 0% - (8)
100. unbekannt (*) 0% - (8)
101. Hong Kong 0% - (8)
102. Macedonia 0% - (7)
103. Cote DIvoire 0% - (6)
104. Malta 0% - (6)
105. Nepal 0% - (6)
106. Egypt 0% - (6)
107. Moldova 0% - (5)
108. Tonga 0% - (5)
109. Trinidad and Tobago 0% - (5)
110. Ethiopia 0% - (5)
111. Western Samoa 0% - (5)
112. Suriname 0% - (5)
113. Venezuela 0% - (4)
114. unbekannt (108) 0% - (4)
115. unbekannt (156) 0% - (4)
116. Antigua and Barbuda 0% - (4)
117. Lebanon 0% - (3)
118. Kiribati 0% - (3)
119. unbekannt (sq) 0% - (3)
120. Mauritius 0% - (3)
121. Vanuatu 0% - (3)
122. Burkina Faso 0% - (3)
123. Fiji 0% - (3)
124. Int. Organizations 0% - (3)
125. Honduras 0% - (2)
126. Christmas Island 0% - (2)
127. Namibia 0% - (2)
128. Cambodia 0% - (2)
129. Afghanistan 0% - (2)
130. Monaco 0% - (2)
131. unbekannt (;l) 0% - (2)
132. unbekannt (adsl) 0% - (2)
133. Aruba 0% - (2)
134. Faroe Islands 0% - (2)
135. Cyprus 0% - (2)
136. Bhutan 0% - (2)
137. Tanzania 0% - (1)
138. Brunei Darussalam 0% - (1)
139. unbekannt (83) 0% - (1)
140. unbekannt (hi) 0% - (1)
141. Ecuador 0% - (1)
142. Saint Vincent and the Grenadines 0% - (1)
143. Bahamas 0% - (1)
144. Sri Lanka 0% - (1)
145. unbekannt (war) 0% - (1)
146. unbekannt (dhcp) 0% - (1)
147. Bermuda 0% - (1)
148. Belarus 0% - (1)
149. Ascension Island 0% - (1)
150. Kyrgyzstan 0% - (1)
151. unbekannt (ewalker) 0% - (1)
152. unbekannt (kerze) 0% - (1)
153. French Polynesia 0% - (1)
154. Montserrat 0% - (1)


Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.

Sprache durch BrowserSprache



Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.
# Prozent - (Hits) Sprache
1. 89.7% - (23697576) unbekannt
2. 6.04% - (1595744) Deutsch
3. 4.12% - (1088279) Englisch
4. 0.08% - (21211) unbekannt
5. 0.01% - (3265) Französisch
6. 0.01% - (1861) Niederländisch
7. 0.01% - (1646) Spanish
8. 0% - (869) Polnisch
9. 0% - (865) Finnisch
10. 0% - (785) Schwedisch
11. 0% - (746) Italienisch
12. 0% - (610) Ungarisch
13. 0% - (406) Russisch
14. 0% - (394) Türkisch
15. 0% - (389) Portugiesisch
16. 0% - (373) Chinesisch
17. 0% - (295) Japanisch
18. 0% - (280) Dänisch
19. 0% - (252) Tschechisch
20. 0% - (208) Norwegisch
21. 0% - (197) Rumänisch
22. 0% - (141) Arabisch
23. 0% - (126) Bulgarisch
24. 0% - (110) Slowakisch
25. 0% - (100) Slowenisch
26. 0% - (90) Hebräisch
27. 0% - (87) Griechisch
28. 0% - (86) Koreanisch
29. 0% - (69) unbekannt
30. 0% - (67) Litauisch
31. 0% - (49) unbekannt
32. 0% - (44) Latvian, Lettisch
33. 0% - (44) Kroatisch
34. 0% - (43) Norwegisch bokmål
35. 0% - (41) Estnisch
36. 0% - (30) Thailändisch
37. 0% - (22) Isländisch
38. 0% - (21) Persisch
39. 0% - (19) Indonesisch
40. 0% - (17) Serbisch
41. 0% - (16) unbekannt
42. 0% - (14) unbekannt
43. 0% - (9) Interlingue
44. 0% - (9) Mazedonisch
45. 0% - (7) Katalanisch
46. 0% - (5) Afrikaans
47. 0% - (4) Ukrainisch
48. 0% - (4) Norwegisch nynorsk
49. 0% - (3) Albanisch
50. 0% - (3) Weißrussisch
51. 0% - (2) Korsisch
52. 0% - (1) Bosnisch
53. 0% - (1) Esperanto
54. 0% - (1) Hindi
55. 0% - (1) Quechua
56. 0% - (1) unbekannt


Seitenauswahl:
Powered by JGS-Portal Version 3.1.0 © 2002-2005 www.jgs-xa.de

Impressum Netiquette

Powered by Burning Board 2.3.6 © 2001-2007 WoltLab GmbH